覆盖全国 28 个实施尾号限行政策城市的每日限行尾号、限行时段、限行区域与节假日调换信息查询,适用于出行导航、车辆管理、违章预警、物流调度等场景。
尾号限行 API 通过标准 HTTP GET 请求返回结构化 JSON 数据,支持按城市名称查询当日或指定日期的限行信息。返回字段涵盖限行尾号、限行时间段、限行区域、违章处罚标准以及节假日调换说明。数据每日凌晨自动更新,遇政策调整在 2 小时内同步。接口全程 HTTPS 加密传输,支持高并发调用,适用于车载导航、出行 App 及企业车队管理系统。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 是 | 用户身份密钥,在控制台「应用管理」中创建应用后获取。 |
| city | string | 是 | 城市名称,如「北京」「成都」「天津」。 |
| date | string | 否 | 查询日期,格式 yyyy-MM-dd,默认当天;支持查询未来 7 天。 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,200 表示请求成功,其余见错误码对照表。 |
| msg | string | 状态描述信息。 |
| data.city | string | 查询城市名称。 |
| data.date | string | 查询日期,格式 yyyy-MM-dd。 |
| data.is_limit | boolean | 当日是否限行,true=限行、false=不限行。 |
| data.limit_numbers | string | 限行尾号,如「2 和 7」,不限行时为空。 |
| data.time_range | string | 限行时间段,如「07:00-20:00」。 |
| data.penalty | string | 违章处罚说明,如「罚款 100 元,不扣分」。 |
| data.region | string | 限行区域描述,如「五环路以内(不含五环)」。 |
| data.holidays_swap | string | 节假日调换说明(有调换时返回)。 |
| data.update_time | string | 数据更新时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"city": "北京",
"date": "2026-07-25",
"is_limit": true,
"limit_numbers": "2 和 7",
"time_range": "07:00-20:00",
"penalty": "罚款 100 元,不扣分",
"region": "五环路以内(不含五环)",
"holidays_swap": "",
"update_time": "2026-07-25 00:05:00"
}
}