提供上海黄金交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等全球 6 个主要贵金属市场的实时报价,涵盖黄金、白银、铂金三大品种的现货与期货价格,每分钟更新,支持多市场多品种交叉查询,适用于投资交易、珠宝定价、金融分析等场景。
黄金价格 API 通过标准 HTTP GET 请求返回 JSON 格式的贵金属行情数据。支持按市场、品种、交易类型组合查询,返回字段涵盖最新价格、涨跌额、涨跌幅、最高价、最低价、开盘价等核心行情指标。单次请求可获取指定品种在指定市场的完整行情快照。接口全程 HTTPS 加密传输,支持高并发调用。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 是 | 用户身份密钥,在控制台「应用管理」中创建应用后获取。 |
| type | string | 否 | 交易类型:spot=现货(默认)、futures=期货。 |
| market | string | 否 | 市场代码:shanghai=上海金交所(默认)、london=伦敦、newyork=纽约。 |
| metal | string | 否 | 贵金属品种:gold=黄金(默认)、silver=白银、platinum=铂金。 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,200 表示请求成功,其余见错误码对照表。 |
| msg | string | 状态描述信息。 |
| data.metal | string | 贵金属品种名称。 |
| data.market | string | 所属市场名称。 |
| data.price | float | 最新价格(元/克或美元/盎司,视市场而定)。 |
| data.change | float | 涨跌额。 |
| data.change_pct | string | 涨跌幅百分比,如「+0.35%」。 |
| data.high | float | 当日最高价。 |
| data.low | float | 当日最低价。 |
| data.open | float | 当日开盘价。 |
| data.update_time | string | 数据更新时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"metal": "Au99.99",
"market": "上海黄金交易所",
"price": 583.26,
"change": 2.05,
"change_pct": "+0.35%",
"high": 585.10,
"low": 580.42,
"open": 581.21,
"update_time": "2026-07-25 14:55:00"
}
}