提供全国 31 个省份及直辖市的成品油零售指导价,涵盖 92 号、95 号、98 号汽油及 0 号柴油四种油品,数据跟随国家发改委调价窗口实时更新,支持按省份或油品类型查询,适用于加油站、车联网、出行导航、物流成本核算等场景。
今日油价 API 通过标准 HTTP GET 请求返回 JSON 格式的油价数据。支持按省份名称查询当地最新零售油价,返回字段涵盖 92 号、95 号、98 号汽油及 0 号柴油的每升价格、最近一次调价时间和涨跌趋势。单次请求可获取指定省份全部油品价格。接口全程 HTTPS 加密传输,支持高并发调用。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 是 | 用户身份密钥,在控制台「应用管理」中创建应用后获取。 |
| province | string | 是 | 省份名称,如「浙江」「广东」「北京」,不含"省""市"后缀。 |
| type | string | 否 | 油品类型:gasoline=汽油(默认,返回 92/95/98 全部)、diesel=柴油。 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,200 表示请求成功,其余见错误码对照表。 |
| msg | string | 状态描述信息。 |
| data.province | string | 查询省份名称。 |
| data.oil_92 | float | 92 号汽油价格,单位元/升。 |
| data.oil_95 | float | 95 号汽油价格,单位元/升。 |
| data.oil_98 | float | 98 号汽油价格,单位元/升。 |
| data.diesel_0 | float | 0 号柴油价格,单位元/升。 |
| data.adjust_time | string | 最近一次调价时间,格式 yyyy-MM-dd。 |
| data.trend | string | 最近调价趋势:up=上涨、down=下跌、flat=持平。 |
| data.update_time | string | 数据更新时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"province": "浙江",
"oil_92": 8.31,
"oil_95": 8.83,
"oil_98": 9.86,
"diesel_0": 7.98,
"adjust_time": "2026-07-10",
"trend": "down",
"update_time": "2026-07-25 16:00:00"
}
}